產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SYP-30TF手動粉末壓片機 紅外制樣壓形機 新諾的詳細資料:
手動粉末壓片機 紅外制樣壓形機 新諾 SYP-30TF
主要技術參數:
設備型號 | SYP-30T | SYP-30TS | SYP-30TF | SYP-30TFS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 |
標配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||
選配數顯表 | XNNETS 數字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶“S"型) | |||
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) | |||
壓力換算 | 1T=1.05Mpa | |||
活塞直徑 | Φ110mm 鍍鉻油缸 | |||
最大活塞行程 | 40mm(警示!請注意油缸上升高度,切勿超高) | |||
加壓方式 | 手動加壓 | |||
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | |||
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數=模具實際承受壓強(Mpa) | |||
整體結構 | 一體式結構 | |||
工作臺直徑 | Ф128mm | |||
立柱數量 | 4根立柱 | |||
防護功能 | 無 | 安全防護玻璃門 | ||
工作空間 | 92×160mm(寬/高) | 112×160mm(寬/高) | ||
外形尺寸 | 275×210×440mm(長寬高) | 310×200×440mm(長寬高) | ||
設備重量 | 58kg | 72kg | ||
配置說明 | 30噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶“S"為數顯壓力表,帶“F"為有機玻璃防護罩 |
備注:部分為我新諾指標,可根據客戶需求定做或改進油壓機。
手動壓片機技術參數:
-------SYP-30TF
型號選購:指針壓力表
壓力范圍:0-30T(0-31.5MPa)
活塞直徑:Φ110mm鍍鉻油缸
指針壓力表:指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(僅限不帶“S"型)
大活塞行程:40mm
加壓方式:手動加壓/手動緩加壓
壓力穩定性:≤1MPa/10min
整體結構:一體結構技術,設備無密封連接,減少漏油點
防護功能:帶有機玻璃防護罩
工作臺直徑:Ф120mm
工作空間:120×160mm(寬/高
外形尺寸:305×195×425mm(長寬高)
儀器重量:65kg
儀器備注:小噸位,二立柱結構,帶“S"為數顯壓力表,工作空間可定制加高
壓力換算表 | 粉末壓片機壓力換算表 |
實際壓力 | 系統壓強 |
1 T | 1.05 MPa |
3 T | 3.10 MPa |
5 T | 5.20 MPa |
8 T | 8.40 MPa |
10 T | 10.5 MPa |
15 T | 15.7 MPa |
20 T | 21.0 MPa |
25 T | 26.3 MPa |
30 T | 31.5 MPa |
壓強計算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際壓強
友情提示:系統壓強一般不宜超過31.4MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現象
如果你對SYP-30TF手動粉末壓片機 紅外制樣壓形機 新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |